最終更新日:2025年11月24日
ここでは、Chainalysis . またはその関連会社が委託し、Chainalysis(Reactor )の顧客に代わって個人データを処理するサブプロセッサーに関する情報を掲載しています。 明確にするために申し上げますと、本ページには、Chainalysis 「管理者」としてではなく「処理者」としてChainalysis 事業者のみが記載されています。第三者サービスプロバイダーおよびベンダーの利用に関する詳細については、Chainalysis のプライバシーポリシーをご参照ください。なお、本ページアドレス 、Chainalysisオンプレミス型サービスやプロフェッショナルサービス、およびトレーニング・認定プログラムアドレス 扱っておりませんアドレス
| エンティティ名 | データ処理の目的 | 場所 | 補足情報 |
| アマゾン・ウェブ・サービス株式会社 | クラウドインフラストラクチャ・プロバイダー。企業の事業拡大と成長を支援するため、コンピューティング能力、データベースストレージ、コンテンツ配信、その他の機能を提供しています。 | 米国とEU | AWSにおけるデータ保護 |
| Cloudflare, Inc. | CDN、DDoS対策、およびインターネットセキュリティサービスを提供するWebパフォーマンス・セキュリティ企業。 | グローバル | Cloudflare プライバシーポリシー |
| Datadog, Inc. | クラウドアプリケーション向けのクラウド監視プラットフォームで、サーバー、データベース、ツール、およびサービスの監視機能を提供します。 | 米国とEU | Datadogのプライバシーセンター |
| グーグル・エルエルシー | ストレージ、データ分析、機械学習、およびアプリケーション開発向けのエンタープライズ向けクラウドコンピューティングサービス。 | グローバル | Google Cloud データプライバシーセンター |
| オクタ社 | シングルサインオン、多要素認証、およびユーザー管理機能を提供するID・アクセス管理プラットフォーム。 | 米国とEU | Oktaのプライバシーポリシー |
| Pendo.io, Inc. | 機能普及 把握し普及 アプリ内メッセージやアンケートを送信するために使用される、プロダクト分析およびアプリ内ガイダンスプラットフォーム。 | 米国とEU | Pendoにおけるデータプライバシーとセキュリティ |
| Databricks, Inc. | 複数のデータソースを連携・照会するためのデータ可視化およびダッシュボードプラットフォーム。 | 米国とEU | Databricks トラストセンター |
| セールスフォース・ドット・コム | 営業、サービス、マーケティング、分析のための顧客関係管理プラットフォーム。 | グローバル | セールスフォース・トラスト |
| ソート・インダストリーズ株式会社 | 顧客やパートナーにトレーニングコンテンツを提供するための、顧客向け教育・学習プラットフォーム。 | 米国 | ソート・インダストリーズ・トラスト・センター |
| Zendesk, Inc. | カスタマーサービス用ソフトウェアおよびサポートチケットシステム。 | 米国とEU | Zendesk トラストセンター |
| Zoom Communications, Inc. | クラウドベースのビデオ会議、オンラインミーティング、メッセージング機能を提供するビデオコミュニケーションプラットフォーム。 | グローバル | Zoomのプライバシー |
また、Chainalysisサポートにあたり、当社の関連会社1社または複数社をサブプロセッサーとして起用する場合があります。Chainalysis 法人は、米国、デンマーク、オランダ、英国、オーストラリア、韓国、日本、シンガポール、カナダなど、世界中のさまざまな地域に所在しています。
Chainalysis提供に関連して、下請け処理業者を変更したり、新たな下請け処理業者を起用したりした場合は、このページのリストにその変更内容を掲載します。最新情報については、随時ご確認ください。Chainalysis こちらの フォームに記入することで、新しいサブプロセッサーに関する通知を購読できます。ただし、当該製品に関して有効な契約をお持ちの顧客に限ります。
このページで使用されている用語の定義は以下の通りです: